学工动态

当前位置: 学院首页  -  学生工作  -  学工动态  -  正文

yl6809永利2019-2020学年第一学期学生人数一览表(2019年10月19日)

发布时间:2019-10-19 点击数量:

 

年级 班级 总人数 总计
大四 16生物科学(师范)1、2 57 17 40 392
16生物科学 27 10 17
16环境工程1、2、3 69 33 36
16科学教育1、2 57 18 39
16科学教育3、4 56 18 38
16生物工程 30 14 16
18环境工程(专升本) 47 19 28
18生物工程(专升本)1、2 49 8 41
大三 17生物科学(师范) 54 13 41 373
17生物科学 34 10 24
17科学教育1、2 57 10 47
17科学教育3、4 57 14 43
17环境工程1、2 48 26 22
17生物工程1、2 19 8 11
19生工(专升本)1、2 52 11 41
19环工(专升本)1、2 52 33 19
大二 18生物科学(师范)1、2 56 7 49 260
18生物科学 22 13 9
18科学教育1、2 68 24 44
18科学教育3 33 7 26
18环境工程1、2 53 25 28
18生物工程 28 7 21
大一 19生物 39 18 21 279
19生物制药1、2 61 19 42
19科学教育1、2 60 20 40
19科学教育3、4 61 20 41
19环境工程1、2 58 28 30
其他 大一保留学籍 2 2 0 7
入伍 3 3 0
休学 2 1 1
在籍总人数 1311