当前位置: 首页 > 学生工作 > 日常管理 > 正文

yl6809永利2021-2022学年第一学期学生人数一览表(2021年10月11日)

发布时间:2021年10月12日 作者: 来源: 阅读次数:

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

年级 班级 总人数 总计
大四 18生物科学(师范)1、2 56 7 49 308
18生物科学 22 13 9
18科学教育1、2 67 24 43
18科学教育3 33 7 26
18环境工程1、2 51 23 28
18生物工程 28 7 21
20环工(专升本)1、2 51 27 24
大三 19生物 31 14 17 274
19生科拔尖人才三台班 9 4 5
19生物制药1、2 44 14 30
19科学教育1、2 55 21 34
19科学教育3、4 66 25 41
19科教卓越教师三台班 20 3 17
19环境工程1、2 49 26 23
大二 20生物 24 7 17 276
20生科拔尖人才三台班 9 0 9
20生物制药1、2 48 21 27
20科学教育1、2 57 22 35
20科学教育3、4 58 23 35
20科学教育5 36 8 28
20环境工程1、2 44 19 25
大一 21生物1、2 60 18 42 374
21科学教育1、2 66 24 42
21科学教育3 34 11 23
21环境工程1、2 59 30 29
21生物制药1、2 60 27 33
21生物制药(专升本)1、2 52 16 36
21环境工程(专升本)1、2 43 24 19
其他 大一保留学籍 3 3 0 12
入伍 5 5 0
休学 4 2 2
在籍总人数 1244
在校总人数 1232

 

地址:浙江省台州市椒江区市府大道1139号(邮编:318000)    电话:0576-88660338    E-Mail:smkx@tzc.edu.cn
版权所有:2017 yl6809永利

关注
微信

关注微信公众号