当前位置: 首页 > 教学管理 > 考试考证 > 正文

2015-2学期本学院开课重修课程安排

发布时间:2016年03月25日 作者:佚名 来源:本站原创 阅读次数:

课程名称 学分 起始周 结束周 星期几 起始时间段 上课长度 教师姓名 教室名称 人数
 环境工程原理 4 6 9 4 6 3 蒋胜韬 4--102 3
发酵工程及工艺 3 6 9 4 6 3 宋贤聚 4--101 1
发酵工程实验 1 6 9 4 6 3 付永前 D-449微生物实验室 1
环境监测(环工) 3 6 18 1 3 3 江锦花 5-204 1
环境影响评价 2.5 6 18 2 1 2 蒋胜韬 5-207 1
空气污染控制工程 3 6 9 4 6 3 朱华跃 4--103 1
普通生态学 2 6 9 4 6 3 王江 4--104 2
生物分离工程 3 6 9 4 6 3 李娜 4--107 1
生物工程设备与设计 2 6 9 3 6 3 宋贤聚 4--101 2
生物化学 3 6 9 4 6 3 杜照奎 4--109 4
生物化学 3 6 9 4 6 3 杜照奎 4--109 1
生物化学(制药) 3 6 9 4 6 3 杜照奎 4--109 1
植物生理学 2.5 6 9 5 6 3 陈珍 4--101 1
植物学I 3 6 13 4 6 3 杨蓓芬 4-202 1
植物学II 3 6 18 2 3 3 杨蓓芬 5-204 6

地址:浙江省台州市椒江区市府大道1139号(邮编:318000)    电话:0576-88660338    E-Mail:smkx@tzc.edu.cn
版权所有:2017 yl6809永利

关注
微信

关注微信公众号